Index zatížení pneumatiky
Index nosnosti – jedna z nejvýznamnějších vlastností pneumatik, kterou přiřazuje výrobce po provedení nezbytných zkoušek. Uvedeno na boční stěně kola. Pojďme zjistit, co tento parametr znamená. K čemu to je, jak to správně dešifrovat, s jakými hodnotami to souvisí?
Index zatížení: Co to je?
Hodnota, které se také říká „index nosnosti“, se pohybuje od 0 do 279. Udává maximální přípustnou nosnost jednoho kola. Pro pochopení povoleného zatížení všech pneumatik jednoho vozidla je nutné vynásobit index nosnosti celkovým počtem kol.
Proč to řidiči potřebují vědět?
Jak již bylo zmíněno dříve, index zatížení je neuvěřitelně důležitý parametr. Pomáhá:
- vypočítat maximální povolené zatížení osobních automobilů, speciálního vybavení a jiných vozidel;
- prodloužit životnost pneumatik (pokud jsou dodrženy značky na bočnici);
- zabránit situaci, kdy pneumatiky nákladních automobilů a jiných zařízení vykazují zvýšený tlak;
- vyhnout se nouzovým situacím při pohybu;
- zabránit zhoršení původních charakteristik kola (například ovladatelnosti nebo reakční rychlosti);
- zabraňte prasknutí nebo deformaci pneumatiky, která může být způsobena systematickým přetěžováním.
Vizuální příklad značení
Faktor zatížení je vždy indikován v kombinaci s rychlostním indexem, protože tyto dva parametry na sobě závisí. Řidič může například vidět následující symboly: „91H“, kde:
Dekódováním obou těchto hodnot uživatel pochopí maximální rychlost, kterou se toto zařízení může pohybovat s maximální hmotností nákladu. Níže v tabulce uvádíme rozpis dohodnutého koeficientu.
Index zatížení pneumatik: tabulkové hodnoty
Níže uvidíte kompletní tabulku faktorů nosnosti s vysvětlením:
| Ind. zatížení | Převeďte hodnotu na tuny |
|---|---|
| 202 | 15 |
| 212 | 20 |
| 265 | 92,5 |
| 237 | 41,25 |
| 266 | 97,5 |
| 203 | 15,5 |
| 267 | 97,5 |
| 12 | 0,063 |
| 31 | 0,109 |
| 41 | 0,145 |
| 17 | 0,073 |
| 26 | 95 |
| 55 | 0,218 |
| 15 | 0,069 |
| 77 | 0,412 |
| 178 | 7,5 |
| 191 | 10,9 |
| 200 | 14 |
| 213 | 20,6 |
| 238 | 42,5 |
| 197 | 12,85 |
| 240 | 45 |
| 214 | 21,2 |
| 204 | 16 |
| 192 | 11,2 |
| 201 | 145 |
| 198 | 13,2 |
| 239 | 43,75 |
| 193 | 11,5 |
| 241 | 46,25 |
| 179 | 7,775 |
| 46 | 0,17 |
| 22 | 0,086 |
| 6 | 0,053 |
| 82 | 0,475 |
| 28 | 0,1 |
| 106 | 0,95 |
| 121 | 1,45 |
| 94 | 0,67 |
| 10 | 0,06 |
| 3 | 0,0487 |
| 107 | 0,975 |
| 42 | 0,15 |
| 11 | 0,0615 |
| 95 | 0,69 |
| 78 | 0,426 |
| 83 | 0,487 |
| 0,045 | |
| 21 | 0,0825 |
| 53 | 0,206 |
| 215 | 21,8 |
| 205 | 16,5 |
| 216 | 22,4 |
| 225 | 29 |
| 229 | 32,5 |
| 255 | 69 |
| 206 | 17 |
| 217 | 23 |
| 226 | 30 |
| 108 | 1 |
| 4 | 0,05 |
| 64 | 0,28 |
| 230 | 33,5 |
| 276 | 125 |
| 236 | 40 |
| 268 | 100 |
| 273 | 115 |
| 242 | 47,5 |
| 231 | 34,5 |
| 254 | 67 |
| 256 | 71 |
| 79 | 0,437 |
| 54 | 0,212 |
| 109 | 1,03 |
| 75 | 0,387 |
| 110 | 1,06 |
| 244 | 50 |
| 277 | 128,5 |
| 274 | 118 |
| 251 | 61,5 |
| 269 | 103 |
| 243 | 48,75 |
| 275 | 121 |
| 270 | 106 |
| 257 | 73 |
| 252 | 63 |
| 51 | 0,195 |
| 84 | 0,5 |
| 144 | 2,8 |
| 63 | 0,272 |
| 96 | 0,71 |
| 74 | 0,375 |
| 117 | 1,285 |
| 145 | 2,9 |
| 52 | 0,2 |
| 118 | 1,32 |
| 85 | 0,515 |
| 146 | 3 |
| 32 | 0,112 |
| 14 | 0,067 |
| 40 | 0,14 |
| 119 | 1,36 |
| 8 | 0,056 |
| 97 | 0,730 |
| 90 | 0,6 |
| 13 | 0,065 |
| 147 | 3,075 |
| 36 | 0,125 |
| 180 | 8 |
| 186 | 9,5 |
| 194 | 11,8 |
| 210 | 18,5 |
| 187 | 9,75 |
| 207 | 17,5 |
| 181 | 8,25 |
| 199 | 13,6 |
| 148 | 3,15 |
| 50 | 0,19 |
| 149 | 3,25 |
| 57 | 0,23 |
| 91 | 0,615 |
| 48 | 0,18 |
| 73 | 0,365 |
| 71 | 0,345 |
| 100 | 0,8 |
| 111 | 1,09 |
| 261 | 82,5 |
| 250 | 80 |
| 278 | 132 |
| 245 | 51,5 |
| 253 | 65 |
| 271 | 109 |
| 279 | 136 |
| 272 | 112 |
| 246 | 53 |
| 262 | 85 |
| 258 | 75 |
| 133 | 2,06 |
| 150 | 3,35 |
| 172 | 6,3 |
| 98 | 0,75 |
| 173 | 6,5 |
| 134 | 2,12 |
| 151 | 3,45 |
| 182 | 8,5 |
| 135 | 2,18 |
| 174 | 6,7 |
| 99 | 0,775 |
| 195 | 12,15 |
| 208 | 18 |
| 218 | 23,6 |
| 188 | 10 |
| 223 | 27,25 |
| 211 | 19,5 |
| 183 | 8,75 |
| 219 | 24,3 |
| 189 | 10,3 |
| 224 | 28 |
| 184 | 9 |
| 209 | 18,5 |
| 136 | 2,24 |
| 112 | 1,12 |
| 196 | 12,5 |
| 101 | 0,825 |
| 137 | 2,3 |
| 58 | 0,236 |
| 152 | 3,55 |
| 49 | 0,185 |
| 175 | 6,9 |
| 56 | 0,224 |
| 92 | 0,63 |
| 9 | 0,058 |
| 47 | 0,175 |
| 25 | 0,0925 |
| 138 | 2,36 |
| 76 | 0,4 |
| 139 | 2,43 |
| 18 | 0,075 |
| 113 | 1,16 |
| 93 | 0,65 |
| 23 | 0,0875 |
| 114 | 1,18 |
| 43 | 0,155 |
| 19 | 0,0775 |
| 33 | 0,115 |
| 27 | 0,0975 |
| 153 | 3,65 |
| 123 | 1,55 |
| 165 | 5,15 |
| 131 | 1,95 |
| 140 | 2,5 |
| 166 | 5,3 |
| 124 | 1,6 |
| 170 | 6 |
| 141 | 2,575 |
| 176 | 7,1 |
| 125 | 1,65 |
| 167 | 5,45 |
| 132 | 2 |
| 38 | 0,132 |
| 70 | 0,335 |
| 102 | 0,85 |
| 34 | 1,18 |
| 45 | 0,165 |
| 126 | 1,7 |
| 81 | 0,462 |
| 37 | 0,128 |
| 154 | 3,75 |
| 69 | 0,325 |
| 142 | 2,65 |
| 35 | 0,121 |
| 155 | 3,875 |
| 44 | 0,16 |
| 39 | 0,136 |
| 103 | 0,875 |
| 127 | 1,75 |
| 20 | 0,08 |
| 62 | 0,265 |
| 86 | 0,53 |
| 24 | 0,09 |
| 66 | 0,3 |
| 115 | 1,215 |
| 16 | 0,071 |
| 2 | 0,0472 |
| 87 | 0,545 |
| 61 | 0,257 |
| 143 | 2,725 |
| 68 | 0,315 |
| 156 | 4 |
| 59 | 0,243 |
| 116 | 1,25 |
| 72 | 0,355 |
| 121 | 1,45 |
| 157 | 4,125 |
| 144 | 2,8 |
| 128 | 1,8 |
| 158 | 4,23 |
| 120 | 1,4 |
| 163 | 4,875 |
| 130 | 1,9 |
| 159 | 4,375 |
| 122 | 1,5 |
| 129 | 1,85 |
| 168 | 5,6 |
| 65 | 0,29 |
| 104 | 0,9 |
| 88 | 0,56 |
| 162 | 4,75 |
| 171 | 6,15 |
| 190 | 10,6 |
| 160 | 4,5 |
| 185 | 9,25 |
| 220 | 25 |
| 227 | 30,75 |
| 235 | 38,75 |
| 259 | 77,5 |
| 228 | 31,5 |
| 249 | 58 |
| 221 | 25,75 |
| 263 | 87,5 |
| 232 | 35,5 |
| 222 | 26,5 |
| 169 | 5,8 |
| 161 | 4,625 |
| 177 | 7,3 |
| 164 | 5 |
| 60 | 0,25 |
| 233 | 36,5 |
| 247 | 54,5 |
| 264 | 90 |
| 260 | 80 |
| 234 | 37,5 |
| 248 | 56 |
| 80 | 0,45 |
| 105 | 0,925 |
| 29 | 0,103 |
| 89 | 0,58 |
| 7 | 0,0545 |
| 67 | 0,307 |
| 30 | 0,106 |
| 1 | 0,0462 |
Rádi bychom vám připomněli, že hodnota v každé buňce se vztahuje pouze na jedno kolo. Pokud tedy chcete znát celkovou nosnost např. osobního automobilu, musíte každý zadaný údaj vynásobit 4.
Nyní předpokládejme, že pneumatika má následující označení: 177 C. Jak je vidět z výše uvedené tabulky, koeficient s touto hodnotou odpovídá zatížení 7,3 tuny. Latinské písmeno C, což je označení rychlostního indexu, znamená povolenou rychlost 60 km/h.
To znamená, že zařízení s maximálním zatížením 29,2 tuny (7,3×4) nemohou jet rychleji než 60 km/h. Údaj 29,2 tuny však zahrnuje i celkovou hmotnost vozu s řidičem a cestujícími. Pro získání nosnosti je tedy nutné všechny tyto ukazatele odečíst od 29,2.
Předpokládejme, že řidič váží 85 kg a jeho cestující váží 60 a 110. Hmotnost vozidla je 1,8 t (1800 kg). To znamená, že nosnost bude vypočítána následovně: 29 200 (29,2 t) – 60 – 110 – 1800 – 85 = 27 145 kg (27,145 t).
A pokud někdy překročíte ukazatele
Negativní důsledky čekají na řidiče, kteří neustále jezdí s přetížením. Za relativně bezpečné však lze považovat i občasné překročení nepřesahující 20 %. Odborníci i výrobci však stále doporučují držet se hodnot pod hranicí nosnosti.
Máte potíže s porozuměním značení? Nejste si jisti, zda Vám bude vybraný model pneumatiky vyhovovat? Stačí zavolat našim manažerům na telefonní číslo uvedené na webu. Specialisté posoudí situaci z odborného hlediska a zodpoví všechny vaše dotazy.